A 36ª Noite da Poesia é uma realização da PREFEITURA DE CAMPO GRANDE, por meio da SECTUR, em parceria com a UBE-MS.
O concurso deste ano recebeu 1.669 poesias, recorde de inscrições.
Neste dia 12 de agosto de 2024, divulgamos os 10 finalistas na categoria MS e Nacional. A ordem de vencedores será apresentada na solenidade da noite do dia 31 de agosto, na semana de comemoração do aniversário da cidade de Campo Grande.
Um muito obrigado a todos que inscreveram suas poesias. Ano que vem tem mais!
Para ler as poesias, é só clicar no nome de cada uma. Confira a seguir:
CATEGORIA MS
| NOME POR ORDEM ALFABÉTICA | POESIA | CIDADE |
| Cell Ventorim Peracchia | Origens | Campo Grande |
| Christiane Silveira Batista | Terra e paixão | Dourados |
| Cristina de Souza Agostini | Navalha | Campo Grande |
| Eloir de Oliveira Dreyer | Subsolar | Campo Grande |
| Eva Vilma Souza Barbosa | Eterna Nhandesy | Campo Grande |
| Flávio Adriano Nantes | Duplo da solidão | Campo Grande |
| Haroldo Dia Garay | Húmus e homens | Campo Grande |
| Noah de Aguiar Pinho | Mercancia de desolação | Campo Grande |
| Rafael Batista Dias | Débeis brumas | Costa Rica |
| Reginaldo Costa de Albuquerque | Campo Grande |
CATEGORIA NACIONAL
| NOME POR ORDEM ALFABÉTICA | POESIA | ESTADO |
| Aline Veingartner Fagundes | Quando você vier me visitar | SC |
| Ana Carmen Palheta Alves | Tipiti (ou A fórceps) | PA |
| Arzírio Alberto Cardoso | Comunhão | PR |
| Bárbara Lia Soares | Não há mais céu | PR |
| Edson Amaro de Souza | Ocidente e Oriente | RJ |
| Francisco Guilherme Leon de Oliveira Scaquetti | Prioridades | SP |
| Giulia Maciel Benincasa de Resende | A ornitóloga | RJ |
| Igor dos Santos Mota | Raptar | BA |
| Naiara Soares de Brito | Lembre-se | BA |
| Roselis Maria Batista Ralle | Poder feminino | SP |
