Na categoria nacional, segue a colocação:
| NOME | POESIA | UF | NOTA | Classific. |
| Igor dos Santos Mota | Raptar | BA | 73,3 | 1º. |
| Arzírio Alberto Cardoso | Comunhão | PR | 73,0 | 2º. |
| Bárbara Lia Soares | Não há mais céu | PR | 72,9 | 3º. |
| Ana Carmen Palheta Alves | Tipiti (ou A fórceps) | PA | 72,0 | 4º. |
| Edson Amaro de Souza | Ocidente e Oriente | RJ | 70,7 | 5º. |
| Aline Veingartner Fagundes | Quando você vier me visitar | SC | 70,2 | 6º. |
| Naiara Soares de Brito | Lembre-se | BA | 70,0 | 7º. |
| Giulia Maciel Benincasa de Resende | A ornintóloga | RJ | 69,5 | 8º. |
| Francisco Guilherme Leon de Oliveira
Scaquetti |
Prioridades | SP | 69,3 | 9º. |
| Roselis Maria Batista Ralle | Poder Feminino | SP | 69,2 | 10º. |
Na categoria estadual, segue a colocação:
| NOME | POESIA | NOTA | Classific. |
| Eva Vilma Souza Barbosa | Eterna Nhandesy | 75,7 | 1º. |
| Reginaldo Costa de Albuquerque | Lí(i)quida | 74,0 | 2º. |
| Flávio Adriano Nantes | Duplo da solidão | 70,8 | 3º. |
| Cristina de Souza Agostini | Navalha | 66,9 | 4º. |
| Rafael Batista Dias | Débeis brumas | 63,0 | 5º. |
| Noah de Aguiar Pinho | Mercancia de desolação | 62,5 | 6º. |
| Cell Ventorim Peracchia | Origens | 61,5 | 7º. |
| Haroldo Dia Garay | Húmus e Homens | 61,5 | 8º. |
| Christiane Silveira Batista | Terra e Paixão | 60,8 | 9º. |
| Eloir de Oliveira Dreyer | Subsolar | 60,6 | 10º. |
